Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric 48000BTU PL-M48BAK-VN
Tên Model (Remote loại không dây) | PL-M48BAKLCM-VN | |||
Tên Model (Remote loại có dây) | PL-M48BAKMD-VN | |||
Công suất làm lạnh | KW | 14.10- | ||
Công suất làm lạnh | BTU/h | 42.100 | ||
Công suất điện | KW | 5.22 | ||
Hệ số EER | W/W | 2.70 | ||
Dàn lạnh | Tên Model | PL-M48BAKLCM-VN | ||
Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
Lớp phủ ngoàinbsp; | Munsell 6.4Y 8.9/0.4 | |||
Lưu lượng gió (Thấp-Cao) | M3/phút | 24-26-29-32 | ||
CFM | 850-920-1025-1130 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoàinbsp; | Pa | 0 (thổi trực tiếp) | ||
Chế độ điều khiển và cảm biến nhiệt | Điều khiển từ xa và cảm biến nhiệt độ | |||
Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 38-40-42-45 | ||
Đường kính ống thoát nước | mm | 32 | ||
Kích thướcnbsp; máy (Mặt nạ) | Dàinbsp; | mm | 840 (950) | |
Rộng | mm | 840 (950) | ||
Cao | mm | 298 (35 | ||
Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 27 (6) | ||
Model mặt nạ (Remote loại không dây) | PLP-6BALCM | |||
Model mặt nạ (Remote loại có dây) | PLP-6BAMD | |||
Dàn nóng | Tên Model | PU-M48VAK-VN | ||
Nguồn điệnnbsp; | 3ph380-415V 50Hz | |||
Lớp phủ ngoàinbsp; | Munsell 3.0Y 87.8/1.1 | |||
Điều khiển môi chất lạnh (R32) | Ống mao dẫn | |||
Lưu lượng giónbsp; | M3/phút (CFM) | 92 (3249 | ||
Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 56 | ||
Kích thướcnbsp; | Dàinbsp; | mm | 1050 | |
Rộng | mm | 330 | ||
Cao | mm | 981 | ||
Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 86 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
Chiều dài ống gas tối đa | m | 50 | ||
Đường kính ống gas | mm | Lỏng: 9.52 Hơi: 15.88 | ||
Chiều dài đường ống không nạp gas bổ sung | m | 10.0 | ||
Dãy nhiệt độ hoạt động giới hạn | Trên (Bầu khô oC) | 46 | ||
Dưới (Bầu khô oC) | 21 |
Thông số kỹ thuật
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT)nbsp; |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | nbsp; | 240.000 | nbsp; |
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 450.000 | nbsp; |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 650.000 | nbsp; |
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | nbsp; | 17.000 | nbsp; |
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | nbsp; | 22.000 | nbsp; |
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | nbsp; | 40.000 | nbsp; |
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | nbsp; | 80.000 | nbsp; |
4 | APTOMAT (SINO) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | nbsp; | 90.000 | nbsp; |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | nbsp; | 10.000 | nbsp; |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | nbsp; | 20.000 | nbsp; |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 40,000 | nbsp; |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6 | CHI PHÍ KHÁC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | nbsp; | 250.000 | nbsp; |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | nbsp; | 150.000 | nbsp; |
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | nbsp; | 300.000 | nbsp; |
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | nbsp; | 400.000 | nbsp; |
nbsp; | TỔNG | nbsp; | nbsp; | ||
Ghi chú:nbsp; | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
-nbsp;Tổng tiền chi phí nhân công amp; vật tư lắp đặtnbsp;phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT)nbsp; |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | nbsp; | 240.000 | nbsp; |
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 450.000 | nbsp; |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 650.000 | nbsp; |
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | nbsp; | 17.000 | nbsp; |
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | nbsp; | 22.000 | nbsp; |
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | nbsp; | 40.000 | nbsp; |
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | nbsp; | 80.000 | nbsp; |
4 | APTOMAT (SINO) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | nbsp; | 90.000 | nbsp; |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | nbsp; | 10.000 | nbsp; |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | nbsp; | 20.000 | nbsp; |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 40,000 | nbsp; |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6 | CHI PHÍ KHÁC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | nbsp; | 250.000 | nbsp; |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | nbsp; | 150.000 | nbsp; |
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | nbsp; | 300.000 | nbsp; |
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | nbsp; | 400.000 | nbsp; |
nbsp; | TỔNG | nbsp; | nbsp; | ||
Ghi chú:nbsp; | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
-nbsp;Tổng tiền chi phí nhân công amp; vật tư lắp đặtnbsp;phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric 48000BTU PL-M48BAK-VN
Tên Model (Remote loại không dây) | PL-M48BAKLCM-VN | |||
Tên Model (Remote loại có dây) | PL-M48BAKMD-VN | |||
Công suất làm lạnh | KW | 14.10- | ||
Công suất làm lạnh | BTU/h | 42.100 | ||
Công suất điện | KW | 5.22 | ||
Hệ số EER | W/W | 2.70 | ||
Dàn lạnh | Tên Model | PL-M48BAKLCM-VN | ||
Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
Lớp phủ ngoàinbsp; | Munsell 6.4Y 8.9/0.4 | |||
Lưu lượng gió (Thấp-Cao) | M3/phút | 24-26-29-32 | ||
CFM | 850-920-1025-1130 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoàinbsp; | Pa | 0 (thổi trực tiếp) | ||
Chế độ điều khiển và cảm biến nhiệt | Điều khiển từ xa và cảm biến nhiệt độ | |||
Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 38-40-42-45 | ||
Đường kính ống thoát nước | mm | 32 | ||
Kích thướcnbsp; máy (Mặt nạ) | Dàinbsp; | mm | 840 (950) | |
Rộng | mm | 840 (950) | ||
Cao | mm | 298 (35 | ||
Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 27 (6) | ||
Model mặt nạ (Remote loại không dây) | PLP-6BALCM | |||
Model mặt nạ (Remote loại có dây) | PLP-6BAMD | |||
Dàn nóng | Tên Model | PU-M48VAK-VN | ||
Nguồn điệnnbsp; | 3ph380-415V 50Hz | |||
Lớp phủ ngoàinbsp; | Munsell 3.0Y 87.8/1.1 | |||
Điều khiển môi chất lạnh (R32) | Ống mao dẫn | |||
Lưu lượng giónbsp; | M3/phút (CFM) | 92 (3249 | ||
Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 56 | ||
Kích thướcnbsp; | Dàinbsp; | mm | 1050 | |
Rộng | mm | 330 | ||
Cao | mm | 981 | ||
Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 86 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
Chiều dài ống gas tối đa | m | 50 | ||
Đường kính ống gas | mm | Lỏng: 9.52 Hơi: 15.88 | ||
Chiều dài đường ống không nạp gas bổ sung | m | 10.0 | ||
Dãy nhiệt độ hoạt động giới hạn | Trên (Bầu khô oC) | 46 | ||
Dưới (Bầu khô oC) | 21 |
Thông số kỹ thuật
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT)nbsp; |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | nbsp; | 240.000 | nbsp; |
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 450.000 | nbsp; |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 650.000 | nbsp; |
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | nbsp; | 17.000 | nbsp; |
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | nbsp; | 22.000 | nbsp; |
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | nbsp; | 40.000 | nbsp; |
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | nbsp; | 80.000 | nbsp; |
4 | APTOMAT (SINO) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | nbsp; | 90.000 | nbsp; |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | nbsp; | 10.000 | nbsp; |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | nbsp; | 20.000 | nbsp; |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 40,000 | nbsp; |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6 | CHI PHÍ KHÁC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | nbsp; | 250.000 | nbsp; |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | nbsp; | 150.000 | nbsp; |
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | nbsp; | 300.000 | nbsp; |
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | nbsp; | 400.000 | nbsp; |
nbsp; | TỔNG | nbsp; | nbsp; | ||
Ghi chú:nbsp; | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
-nbsp;Tổng tiền chi phí nhân công amp; vật tư lắp đặtnbsp;phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT)nbsp; |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | nbsp; | 240.000 | nbsp; |
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 450.000 | nbsp; |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | nbsp; | 550.000 | nbsp; |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | nbsp; | 650.000 | nbsp; |
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | nbsp; | 17.000 | nbsp; |
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | nbsp; | 22.000 | nbsp; |
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | nbsp; | 40.000 | nbsp; |
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | nbsp; | 80.000 | nbsp; |
4 | APTOMAT (SINO) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | nbsp; | 90.000 | nbsp; |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | nbsp; | 280.000 | nbsp; |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | nbsp; | 10.000 | nbsp; |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | nbsp; | 20.000 | nbsp; |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 40,000 | nbsp; |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6 | CHI PHÍ KHÁC | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | nbsp; | 250.000 | nbsp; |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | nbsp; | 50.000 | nbsp; |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | nbsp; | 150.000 | nbsp; |
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | nbsp; | nbsp; | nbsp; | nbsp; |
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | nbsp; | 300.000 | nbsp; |
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | nbsp; | 400.000 | nbsp; |
nbsp; | TỔNG | nbsp; | nbsp; | ||
Ghi chú:nbsp; | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
-nbsp;Tổng tiền chi phí nhân công amp; vật tư lắp đặtnbsp;phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |