Bài viết Điều hòa âm trần Fujitsu 1 chiều 25.000BTU AUY25A
Điều hòa âm trần Fujitsu 25.000Btu 1 chiều lạnh, Model AUY25ABAB làm lạnh hiệu quả ở diện tích lắp đặt dưới 40m2. Là hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, thời gian bảo hành chính hãng 12 tháng.
Điều hòa âm trần Fujitsu AUY25ABAB áp dụng công nghệ quạt mới nhất, điều hòa không khí thông qua 2,3 hoặc 4 cửa gió của mặt lạnh, điều khiển không khí theo luồng, phân bố gió đều đến từng góc phòng, đảm bảo yêu cầu làm mát của người sử dụng dù ở bất kì vị trí nào. Điều hòa âm trần Fujitsu được khách hàng đánh giá là làm lạnh nhanh, hoạt động khá êm ái và bền bỉ, ít khi phải báo lỗi bảo hành nhà sản xuất. Điều hòa âm trần Fujitsu với chất lượng ổn định và dải công suất khá đầy đủ, rất được lòng các chủ đầu tư, lựa chọn lắp đặt cho các công trình của mình.
Dàn lạnh điều hòa âm trần Fujitsu AUY25ABAB thiết kế đơn giản, nhỏ gọn và sang trọng. Mặt Panel cũng như lưới tản nhiệt có thể tháo rời và vệ sinh một cách dễ dàng, giúp việc bảo trì máy trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Với chế độ cài đặt lịch hoạt động theo tuần giúp lập trình trước lịch hoạt động cũng như chế độ vận hành một cách tự động, vô cùng thông minh. Điều khiển cầm tay giúp người sử dụng thuận tiện hơn khi có thể điều khiển họat động của điều hòa từ xa, không cần phải tới tận bảng điều khiển như loại điều hòa sử dụng điều khiển dây. Điều khiển cầm tay được thiết kế rất chắc chắn và đầy đủ tất cả các phím chức năng cần thiết.
Điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUY25ABAB chất lượng đảm bảo có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Trong suốt những năm có mặt trên thị trường, Fujitsu luôn luôn chú trọng tới việc cải tiến chất lượng để hoàn thiện sản phẩm của mình trước khi trao đến tay người tiêu dùng.
Thông số kỹ thuật
Model No. | DÀN LẠNH | AUY25ABAR | |
DÀN NÓNG | AOY25ANAL | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
Công Suất | Lạnh | KW | 7.00 - 7.10 |
BTU/h | 23,900 - 24,200 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 2.66 - 2.75/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.63 - 2.58 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện điều hòa | Lạnh/ Sưởi | A | 13.00 - 12.70/- |
Hút ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | 51 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,100 |
Dàn nóng | 3,000 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 246*830*830 |
Kg(lbs) | 34.0(75) | ||
Dàn nóng | mm | 700*900*350 | |
Kg(lbs) | 67.0(147) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 25(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 43 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |
Model No. | DÀN LẠNH | AUY25ABAR | |
DÀN NÓNG | AOY25ANAL | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
Công Suất | Lạnh | KW | 7.00 - 7.10 |
BTU/h | 23,900 - 24,200 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 2.66 - 2.75/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.63 - 2.58 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện điều hòa | Lạnh/ Sưởi | A | 13.00 - 12.70/- |
Hút ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | 51 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,100 |
Dàn nóng | 3,000 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 246*830*830 |
Kg(lbs) | 34.0(75) | ||
Dàn nóng | mm | 700*900*350 | |
Kg(lbs) | 67.0(147) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 25(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 43 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |
Bài viết Điều hòa âm trần Fujitsu 1 chiều 25.000BTU AUY25A
Điều hòa âm trần Fujitsu 25.000Btu 1 chiều lạnh, Model AUY25ABAB làm lạnh hiệu quả ở diện tích lắp đặt dưới 40m2. Là hàng nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, thời gian bảo hành chính hãng 12 tháng.
Điều hòa âm trần Fujitsu AUY25ABAB áp dụng công nghệ quạt mới nhất, điều hòa không khí thông qua 2,3 hoặc 4 cửa gió của mặt lạnh, điều khiển không khí theo luồng, phân bố gió đều đến từng góc phòng, đảm bảo yêu cầu làm mát của người sử dụng dù ở bất kì vị trí nào. Điều hòa âm trần Fujitsu được khách hàng đánh giá là làm lạnh nhanh, hoạt động khá êm ái và bền bỉ, ít khi phải báo lỗi bảo hành nhà sản xuất. Điều hòa âm trần Fujitsu với chất lượng ổn định và dải công suất khá đầy đủ, rất được lòng các chủ đầu tư, lựa chọn lắp đặt cho các công trình của mình.
Dàn lạnh điều hòa âm trần Fujitsu AUY25ABAB thiết kế đơn giản, nhỏ gọn và sang trọng. Mặt Panel cũng như lưới tản nhiệt có thể tháo rời và vệ sinh một cách dễ dàng, giúp việc bảo trì máy trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Với chế độ cài đặt lịch hoạt động theo tuần giúp lập trình trước lịch hoạt động cũng như chế độ vận hành một cách tự động, vô cùng thông minh. Điều khiển cầm tay giúp người sử dụng thuận tiện hơn khi có thể điều khiển họat động của điều hòa từ xa, không cần phải tới tận bảng điều khiển như loại điều hòa sử dụng điều khiển dây. Điều khiển cầm tay được thiết kế rất chắc chắn và đầy đủ tất cả các phím chức năng cần thiết.
Điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUY25ABAB chất lượng đảm bảo có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Trong suốt những năm có mặt trên thị trường, Fujitsu luôn luôn chú trọng tới việc cải tiến chất lượng để hoàn thiện sản phẩm của mình trước khi trao đến tay người tiêu dùng.
Thông số kỹ thuật
Model No. | DÀN LẠNH | AUY25ABAR | |
DÀN NÓNG | AOY25ANAL | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
Công Suất | Lạnh | KW | 7.00 - 7.10 |
BTU/h | 23,900 - 24,200 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 2.66 - 2.75/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.63 - 2.58 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện điều hòa | Lạnh/ Sưởi | A | 13.00 - 12.70/- |
Hút ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | 51 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,100 |
Dàn nóng | 3,000 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 246*830*830 |
Kg(lbs) | 34.0(75) | ||
Dàn nóng | mm | 700*900*350 | |
Kg(lbs) | 67.0(147) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 25(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 43 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |
Model No. | DÀN LẠNH | AUY25ABAR | |
DÀN NÓNG | AOY25ANAL | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 220-240/1/50 | |
Công Suất | Lạnh | KW | 7.00 - 7.10 |
BTU/h | 23,900 - 24,200 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 2.66 - 2.75/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.63 - 2.58 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện điều hòa | Lạnh/ Sưởi | A | 13.00 - 12.70/- |
Hút ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | 51 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,100 |
Dàn nóng | 3,000 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 246*830*830 |
Kg(lbs) | 34.0(75) | ||
Dàn nóng | mm | 700*900*350 | |
Kg(lbs) | 67.0(147) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/15.88 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 25(7.5) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 43 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |