Bài viết Điều hòa âm trần Fujitsu 1 chiều 45.000BTU AUY45A
Điều hòa Fujitsu là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, được sản xuất và lắp ráp tại Thái lan. Sự kết hợp giữa 2 đất nước nổi tiếng về sự chính xác và những kiểm định nghiêm ngặt về sản xuất đã tạo ra những sản phẩm điều hòa Fujitsu mang chất lượng cao cấp và vô cùng ổn định.
Điều hòa âm trần Fujitsu 1 chiều công suất 45.000Btu, Model AUY45ABAS có thể lắp đặt với diện tích lên đến 75m2. Phù hợp cho những công trình cần dòng điều hòa tải lớn như nhà hàng, khách sạn hay phòng tập…
Điều hòa âm trần cassette Fujitsu AUY45ABAS sử dụng gas R22 và điện 3 pha. Đây là một lưu ý sử dụng điện nguồn lắp đặt khi khách hàng lựa chọn sử dụng điều hòa AUY45ABAS. Tránh trường hợp khách hàng mua sản phẩm sử dụng điện 3 pha khi thực tế không có cung cấp điện nguồn này.
Ứng dụng công nghệ All DC giúp động cơ luân chuyển gió với tốc độ cao hơn, từ đó mà trao đổi nhiệt diễn ra hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiều năng lượng hơn, giảm thiểu chi phí sử dụng cho khách hàng
Thiết kế đơn giản, tinh tế và sang trọng phù hợp với nhiều không gian lắp đặt, mặt lạnh nhỏ gọn, mặt panel dễ dàng tháo lắp, bảo trì, bảo dưỡng.
Lưu lượng gió lớn và có thể linh hoạt điều chỉnh vị trí hướng thổi theo nhiều cách
Chế độ đặt lịch hoạt động theo tuần giúp người sử dụng có thể đặt trước lịch hoạt động cũng như lựa chọn chế độ hoạt động tùy ý
Với nhiều tính năng ưu việt, điều hòa âm trần Fujitsu AUY45ABAS luôn luôn là cái tên quen thuộc, chiếm được lòng tin của rất nhiều nhà thầu, lựa chọn sử dụng cho công trình của mình.
So với máy điều hòa âm trần Daikin FCNQ42MV1 thì điều hòa Fujitsu âm trần AUY45ABAS chất lượng không hề thua kém trong khi đó giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Do đó chọn mua máy điều hòa âm trần 45000BTU 1 chiều thì chọn mua Fujitsu là sự lựa chọn hợp lý cho công trình của Bạn.
Thông số kỹ thuật
Model No. | DÀN LẠNH | AUY45ABAS | |
DÀN NÓNG | AOY45APA3L | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
Công Suất điều hòa | Lạnh | KW | 12.40-12.70 |
BTU/h | 42,500-43,500 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 4.35-4.45/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.85-2.85 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện | Lạnh/ Sưởi | A | 8.10-8.30/- |
Hút ẩm | l/h | 6.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 49 |
Dàn nóng | 57 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,650 |
Dàn nóng | 5,500 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 296*830*830 |
Kg(lbs) | 40.0(88) | ||
Dàn nóng | mm | 1152*940*370 | |
Kg(lbs) | 102.2(224) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/19.05 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 50(20) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 52 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |
Model No. | DÀN LẠNH | AUY45ABAS | |
DÀN NÓNG | AOY45APA3L | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
Công Suất điều hòa | Lạnh | KW | 12.40-12.70 |
BTU/h | 42,500-43,500 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 4.35-4.45/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.85-2.85 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện | Lạnh/ Sưởi | A | 8.10-8.30/- |
Hút ẩm | l/h | 6.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 49 |
Dàn nóng | 57 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,650 |
Dàn nóng | 5,500 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 296*830*830 |
Kg(lbs) | 40.0(88) | ||
Dàn nóng | mm | 1152*940*370 | |
Kg(lbs) | 102.2(224) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/19.05 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 50(20) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 52 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |
Bài viết Điều hòa âm trần Fujitsu 1 chiều 45.000BTU AUY45A
Điều hòa Fujitsu là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, được sản xuất và lắp ráp tại Thái lan. Sự kết hợp giữa 2 đất nước nổi tiếng về sự chính xác và những kiểm định nghiêm ngặt về sản xuất đã tạo ra những sản phẩm điều hòa Fujitsu mang chất lượng cao cấp và vô cùng ổn định.
Điều hòa âm trần Fujitsu 1 chiều công suất 45.000Btu, Model AUY45ABAS có thể lắp đặt với diện tích lên đến 75m2. Phù hợp cho những công trình cần dòng điều hòa tải lớn như nhà hàng, khách sạn hay phòng tập…
Điều hòa âm trần cassette Fujitsu AUY45ABAS sử dụng gas R22 và điện 3 pha. Đây là một lưu ý sử dụng điện nguồn lắp đặt khi khách hàng lựa chọn sử dụng điều hòa AUY45ABAS. Tránh trường hợp khách hàng mua sản phẩm sử dụng điện 3 pha khi thực tế không có cung cấp điện nguồn này.
Ứng dụng công nghệ All DC giúp động cơ luân chuyển gió với tốc độ cao hơn, từ đó mà trao đổi nhiệt diễn ra hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiều năng lượng hơn, giảm thiểu chi phí sử dụng cho khách hàng
Thiết kế đơn giản, tinh tế và sang trọng phù hợp với nhiều không gian lắp đặt, mặt lạnh nhỏ gọn, mặt panel dễ dàng tháo lắp, bảo trì, bảo dưỡng.
Lưu lượng gió lớn và có thể linh hoạt điều chỉnh vị trí hướng thổi theo nhiều cách
Chế độ đặt lịch hoạt động theo tuần giúp người sử dụng có thể đặt trước lịch hoạt động cũng như lựa chọn chế độ hoạt động tùy ý
Với nhiều tính năng ưu việt, điều hòa âm trần Fujitsu AUY45ABAS luôn luôn là cái tên quen thuộc, chiếm được lòng tin của rất nhiều nhà thầu, lựa chọn sử dụng cho công trình của mình.
So với máy điều hòa âm trần Daikin FCNQ42MV1 thì điều hòa Fujitsu âm trần AUY45ABAS chất lượng không hề thua kém trong khi đó giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Do đó chọn mua máy điều hòa âm trần 45000BTU 1 chiều thì chọn mua Fujitsu là sự lựa chọn hợp lý cho công trình của Bạn.
Thông số kỹ thuật
Model No. | DÀN LẠNH | AUY45ABAS | |
DÀN NÓNG | AOY45APA3L | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
Công Suất điều hòa | Lạnh | KW | 12.40-12.70 |
BTU/h | 42,500-43,500 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 4.35-4.45/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.85-2.85 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện | Lạnh/ Sưởi | A | 8.10-8.30/- |
Hút ẩm | l/h | 6.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 49 |
Dàn nóng | 57 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,650 |
Dàn nóng | 5,500 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 296*830*830 |
Kg(lbs) | 40.0(88) | ||
Dàn nóng | mm | 1152*940*370 | |
Kg(lbs) | 102.2(224) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/19.05 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 50(20) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 52 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |
Model No. | DÀN LẠNH | AUY45ABAS | |
DÀN NÓNG | AOY45APA3L | ||
Điện nguồn | V/Ø/Hz | 380-415/3/50 | |
Công Suất điều hòa | Lạnh | KW | 12.40-12.70 |
BTU/h | 42,500-43,500 | ||
Sưởi | KW | - | |
BTU/h | - | ||
Tiêu thụ điện | Lạnh/ Sưởi | KW | 4.35-4.45/- |
EER | Lạnh | W/W | 2.85-2.85 |
COP | Sưởi | - | |
Dòng điện | Lạnh/ Sưởi | A | 8.10-8.30/- |
Hút ẩm | l/h | 6.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh ( Cao) | dB(A) | 49 |
Dàn nóng | 57 | ||
Lưu lượng gió (Cao) | Dàn lạnh | m3/h | 1,650 |
Dàn nóng | 5,500 | ||
Kích thước H*W*D | Dàn lạnh | mm | 296*830*830 |
Kg(lbs) | 40.0(88) | ||
Dàn nóng | mm | 1152*940*370 | |
Kg(lbs) | 102.2(224) | ||
Ống kết nối (Lỏng/Gas) | mm | 9.52/19.05 | |
Ống thoát nước ngưng (I.D/O.D) | 25.0/32.0 | ||
Chiều dài ống không cần nạp ga | m | 50(20) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCDB | 0 to 52 |
Sưởi | - | ||
Môi chất | R22 | ||
Mặt nạ |