Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 100.000BTU FDN100HV1
Model dàn lạnh | FDN100HV1 | ||
Model dàn nóng | RCN100HY1 | ||
Công suất làm lạnh danh định | Btu/hr | 100000 | |
W | 29300 | ||
EER Danh định | W/W | 2.93 | |
Dàn lạnh | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Lưu lượng gió (C/TB/T) hoặc (Cao) | cfm | 3000/2800/2500 | |
Áp suất tĩnh ngoài (C/TB/T) hoặc (Cao) | Pa | 100/85/70 | |
Độ ồn (C/TB/T) hoặc (Cao) | dBA | 55/54/54 | |
Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 553x1402x605 | |
Trọng lượng máy | kg | 84 | |
Dàn nóng | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ ồn | dBA | 65 | |
Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 1065x880x880 | |
Trọng lượng máy | kg | 135 | |
Ống kết nối - Lỏng | mm/in. | ||
Ống kết nối - Hơi | mm/in. | 25.40 / 1 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 75 | |
Độ chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 |
Thông số kỹ thuật