Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Samsung AJ080MCJ4EH
Model | Dàn nóng điều hòa multi Samsung | AJ080MCJ4EH |
Tính năng | Loại | FJM - Multi |
Nguồn điện [ɸ, #, V, Hz] | 1,2,220-240,50 | |
Công suất | Làm lạnh [kW] | 8.0 |
Làm lạnh [Btu/h] | 27.300 | |
Sưởi ấm [kW] | 9,3 | |
Sưởi ấm [Btu/h] | 31.700 | |
Công suất điện | Làm lạnh [kW] | 2.30 |
Sưởi ấm [kW] | 2.20 | |
Dòng điện | Làm lạnh [A] | 10,5 |
Sưởi ấm [A] | 10,1 | |
Hiệu suất | EER (Làm lạnh) | 3,68 |
COP (Sưởi ấm) | 4.30 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng [Ø, mm] | 6.35x4 |
Ống gas [Ø, mm] | 9.52x1+12.7x2 | |
Giới hạn đường ống | Tổng chiều dài [m] | 70 |
Chiều dài tối đa (OD~ID) [m] | 25 | |
Chiều cao tối đa (OD~ID) [m] | 15 | |
Chiều cao tối đa (ID~ID) [m] | 7,5 | |
Môi chất lạnh | Loại | R410A |
Sạc từ nhà máy [kg] | 2,8 | |
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary Inverter |
Công suất x n | 7.766x1 | |
Loại dầu | POE | |
Quạt | Kiểu | Propeller Pan |
Lưu lượng gió [CMM] | 45,4 | |
Độ ồn | Mức áp suất [dB(A)] | 49 |
Mức công suất [dB(A)] | 64 | |
Kích thước | Trọng lượng [kg] | 62 |
Kích thước (WxHxD) [mm] | 880x793xx310 | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh [°C] | -5~46 |
Sưởi ấm [°C] | -15~24 |
Thông số kỹ thuật