Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Samsung AJ040MCJ2EH
Model | Dàn nóng điều hòa multi Samsung | AJ040MCJ2EH |
Tính năng | Loại | FJM - Multi |
Nguồn điện [ɸ, #, V, Hz] | 1,2,220-240,50 | |
Công suất | Làm lạnh [kW] | 4.0 |
Làm lạnh [Btu/h] | 13.600 | |
Sưởi ấm [kW] | 4,4 | |
Sưởi ấm [Btu/h] | 15.000 | |
Công suất điện | Làm lạnh [kW] | 1,02 |
Sưởi ấm [kW] | 0,99 | |
Dòng điện | Làm lạnh [A] | 4,7 |
Sưởi ấm [A] | 4,5 | |
Hiệu suất | EER (Làm lạnh) | 3,92 |
COP (Sưởi ấm) | 4,44 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng [Ø, mm] | 6.35x2 |
Ống gas [Ø, mm] | 9.52x2 | |
Giới hạn đường ống | Tổng chiều dài [m] | 30 |
Chiều dài tối đa (OD~ID) [m] | 20 | |
Chiều cao tối đa (OD~ID) [m] | 15 | |
Chiều cao tối đa (ID~ID) [m] | 7,5 | |
Môi chất lạnh | Loại | R410A |
Sạc từ nhà máy [kg] | 1,2 | |
Máy nén | Loại | Single BLDC Rotary Inverter |
Công suất x n | 2.696x1 | |
Loại dầu | POE | |
Quạt | Kiểu | Propeller Pan |
Lưu lượng gió [CMM] | 29,7 | |
Độ ồn | Mức áp suất [dB(A)] | 45 |
Mức công suất [dB(A)] | 61 | |
Kích thước | Trọng lượng [kg] | 31 |
Kích thước (WxHxD) [mm] | 790x548x285 | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh [°C] | -5~46 |
Sưởi ấm [°C] | -15~24 |
Thông số kỹ thuật