Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Samsung AJ068MCJ3EH
Model | Dàn nóng điều hòa multi Samsung | AJ068MCJ3EH |
Tính năng | Loại | FJM - Multi |
Nguồn điện [ɸ, #, V, Hz] | 1,2,220-240,50 | |
Công suất | Làm lạnh [kW] | 6,8 |
Làm lạnh [Btu/h] | 23.200 | |
Sưởi ấm [kW] | 8.0 | |
Sưởi ấm [Btu/h] | 27.300 | |
Công suất điện | Làm lạnh [kW] | 2.00 |
Sưởi ấm [kW] | 1,91 | |
Dòng điện | Làm lạnh [A] | 9,2 |
Sưởi ấm [A] | 8,7 | |
Hiệu suất | EER (Làm lạnh) | 3,4 |
COP (Sưởi ấm) | 4,19 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng [Ø, mm] | 6.35x3 |
Ống gas [Ø, mm] | 9.52x1+12.7x2 | |
Giới hạn đường ống | Tổng chiều dài [m] | 50 |
Chiều dài tối đa (OD~ID) [m] | 20 | |
Chiều cao tối đa (OD~ID) [m] | 15 | |
Chiều cao tối đa (ID~ID) [m] | 7,5 | |
Môi chất lạnh | Loại | R410A |
Sạc từ nhà máy [kg] | 2,2 | |
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary Inverter |
Công suất x n | 5.919x1 | |
Loại dầu | POE | |
Quạt | Kiểu | Propeller Pan |
Lưu lượng gió [CMM] | 47,5 | |
Độ ồn | Mức áp suất [dB(A)] | 48 |
Mức công suất [dB(A)] | 64 | |
Kích thước | Trọng lượng [kg] | 55,6 |
Kích thước (WxHxD) [mm] | 880x793xx310 | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh [°C] | -5~46 |
Sưởi ấm [°C] | -15~24 |
Thông số kỹ thuật