Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU 2 chiều FBQ50EVE/RZQS50AV1
Tên Model | Dàn lạnh | FBQ50EVE | |
Dàn nóng | RZQS50AV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 5 | |
(3.2-5.6) | |||
Btu/h | 17,100 | ||
(10,900-19,100) | |||
Công suất sưởi Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 6 | |
(3.5-7.0) | |||
Btu/h | 20,500 | ||
(11,900-23,900) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 1.35 |
Sưởi | 1.43 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.7 |
Sưởi | 4.2 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256X840X840 | |
Khối lượng | Kg | 21 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 48/50/44 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 |
Thông số kỹ thuật