Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 21.000BTU 1 chiều FBQ60EVE/RZR60MVMV
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ60EVE | ||
Dàn nóng | RZR60MVMV | |||
Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 - 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
KW | 6.0 (2.6-6.3) |
||
Btu/h | 20,500 (8,900-21,500) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 1,69 | |
COP | W/W | 3,56 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5.20 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 18/15/12.5 | |
CFM | 635/530/441 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 35/33/31 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245 x 1,000 x 800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,35 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 48 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 44 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 43 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Thông số kỹ thuật