Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 2 chiều FBQ100EVE/RZQ100LV1
Tên Model | Dàn lạnh | FBQ100EVE | |
Dàn nóng | RZQ100LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 10 | |
(5.0-11.2) | |||
Btu/h | 34,100 | ||
(17,100-38,200) | |||
Công suất sưởi Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 11.2 | |
(5.1-12.8) | |||
Btu/h | 38,200 | ||
(17,400-43,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.85 |
Sưởi | 2.84 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.51 |
Sưởi | 3.95 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/37.5/32 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 298X840X840 | |
Khối lượng | Kg | 24 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 51/53/47 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | |
Khối lượng | Kg | 75 |
:none;width:246pt;outline: 0px'gt;64
Thông số kỹ thuật