Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống Daikin 34.000BTU inverter FBA100BVMA/RZA100BV2V
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBA100BVMA | ||
Dàn nóng | RZA100BV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V,50Hz | ||
Dàn lạnh | 1 Pha, 220V,50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức ( Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,82 | |
Sưởi | 3,55 | |||
COP | Làm lạnh | W/W | 3,55 | |
Sưởi | 3,55 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,36 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | - | |
Quạt | Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình, Thấp) | m3/phút | 32.0 / 27.0/ 22.5 | |
cfm | 1,130/953/794 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38.0 /35.0/ 33.0 | ||
Phin lọc - | - | |||
Kích thước (Cao x Rộng Dày) | mm | 245x1400x800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2,4 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh ( R32) | kg | 2.6(Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh / Sưởi | dB(A) | 51/53 | |
Vận hành vào ban đêm | dB(A) | 48 | ||
Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 74 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | - 5 đến 50 | |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | ϕ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ϕ15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D.ϕ25xO.D.ϕ32) | |
Dàn nóng | mm | ϕ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 ) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Thông số kỹ thuật