Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 18.000Btu ACS/APO-H180
Điều hòa giấu trần Sumikura | ACS/APO-H180 | ||
Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 18000/20000 | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn | 220V~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 1850/1700 | |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 8.4/7.8 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 2.86/3.43 | |
Cột áp | Pa | 10 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 730/600/500 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/42/37 | |
Kích thước máy (R x C x D) | mm | 1204x181x510 | |
Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 1330x250x605 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 21/25 | |
Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 53 |
Kích thước máy (R x C x D) | mm | 880x540x305 | |
Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 920x585x335 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 49/51 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống hơi | mm | Ø12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất (Gas lạnh) | R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại có dây |
Thông số kỹ thuật