Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 1 chiều 36.000Btu ACS/APO-360
| Điều hòa giấu trần Sumikura | ACS/APO-360 | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 36000 | |
| HP | 4 | ||
| Điện nguồn | 220V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 4140 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 7.4 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 2.54 | |
| Cột áp | Pa | 50 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1900/1600/1300 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 50/45/40 | |
| Kích thước máy (R x C x D) | mm | 1425x2560x643 | |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 1490x325x720 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 44/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 60 |
| Kích thước máy (R x C x D) | mm | 1050x995x400 | |
| Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 1145x1120x475 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 92/100 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | Ø9.52 |
| Ống hơi | mm | Ø19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại có dây | ||
Thông số kỹ thuật