Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Casper 48.000BTU FH-48TL22
Điều hòa tủ đứng Casper | FH-48TL22 | |||
Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 48.000 | |
Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 4800 | |
Sưởi | W | 5100 | ||
Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 9 | |
Sưởi | A | 10 | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3P/50Hz | ||
Gas | R410A | |||
Lượng gas nạp | g | 3300 | ||
Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1900 | ||
Độ ồn | dB(A) | 57 | ||
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 580 x 1925 x 400 | |
Kích thước bao bì | mm | 690 x 2100 x 565 | ||
Khối lượng tịnh | Kg | 54 | ||
Dàn nóng | Máy nén | / | ||
Đông cơ quạt | CW60A | |||
Kích thước máy | mm | 940 x 1320 x 340 | ||
Kích thước bao bì | mm | 1070 x 1435 x 450 | ||
Khối lượng tịnh | kg | 101 | ||
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø9.52 | |
Đường kính ống gas | mm | Ø19.05 | ||
Diện tích sử dụng đề xuất | m³ | 44-65 |
Thông số kỹ thuật