Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Chigo 48.000BTU 1 chiều CVF48CN/CW
Model ( Làm lạnh) | CVF48CN/CW | ||
Model (Làm lạnh/Sưởi ấm) | CVF48HN/HW | ||
Thông số điện | V/Hz/Ph | 380/50/1 | |
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 48000 |
W | 12000/12000 | ||
Sưởi ấm | Btu/h | 48000 | |
W | 1320 | ||
Điện áp vào | Làm lạnh | W | 4605/4620 |
Sưởi ấm | W | 4840 | |
Cường độ dòng | Làm lạnh | A | 8/8 |
Sưởi ấm | A | 8.4 | |
EER | W/W | 2.61/2.6 | |
COP | W/W | 2.73 | |
Cường độ gió | Dàn Lạnh | m3/hr | 1800 |
Độ ồn | Dàn Lạnh | dB(A) | 55 |
Dàn Nóng | dB(A) | 65 | |
Kích thước sản phẩm (DxWxH) | Dàn Lạnh | mm | 1868x313x600 |
Dàn Nóng | mm | 970x350x1260 | |
Trọng lượng tịnh | DànLạnh/Nóng | Kg | 61/108 |
Kích thước Đóng thùng (DxWxH) | Dàn Lạnh | mm | 2050x485x695 |
Dàn Nóng | mm | 1075x475x1385 | |
Trọng lượng đóng thùng | Dàn Lạnh/Nóng | Kg | 75/119 |
Đường kính ống dẫn/Nối dài ống | Liquid side/ Gas side/ Length | mm | Ø9.52+Ø19.05+Ø9.52+Ø19.05 |
Max. refrigerant pipe length/ Max. difference in live | m | 15/5 |
Thông số kỹ thuật