Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB/RZR125MYM
Model | Dàn lạnh | FVQ125CVEB | |
Dàn nóng | RZR125MYM | ||
Điện nguồn | 3 Phase, 380 - 415 V, 50Hz | ||
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 12.5 | |
(5.7-14.0) | |||
Btu/h | 42,700 | ||
(19,500-47,800) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 4.31 | |
COP | W/W | 2.9 | |
CSPF | Wh/Wh | 5 | |
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51/48/46 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Cao//Thấp) | dB(A) | 52/45 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | |
Khối lượng | Kg | 73 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 |
Thông số kỹ thuật