Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RZR140MYM
Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB | |
Dàn nóng | RZR140MYM | ||
Điện nguồn | 3 Phase, 380 - 415 V, 50Hz | ||
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 14 | |
(6.2-15.4) | |||
Btu/h | 47,800 | ||
(21,200-52,600) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 5.85 | |
COP | W/W | 2.49 | |
CSPF | Wh/Wh | 4.85 | |
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/48 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Cao//Thấp) | dB(A) | 54/45 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | |
Khối lượng | Kg | 73 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 |
Thông số kỹ thuật