Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MCC
Model | FC100CC | |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm | Btu/h | 96000 |
KW | 28 | |
Sử dụng điện | 1(1) | |
Thông số điện(W) | Hiệu điện thế | 220 -240(380) |
Cường độ dòng | 18 | |
Công suất | 10160 | |
Kích thước thực của máy(mm) | Cao | 1854(975) |
Rộng | 1200(1470) | |
Sâu | 380(854) | |
Kích thước cả bao bì(mm) | Cao | 1960(1110) |
Rộng | 1300(1520) | |
Sâu | 452(1000) | |
Trọng lượng không bao bì(Kg) | 120(1000) | |
Trọng lượng tịnh có bao bì(Kg) | 135(223) | |
Đường kính ống dẫn(mm) | Ống đi | 9.52*2 |
Ống về | 19.05*2 |
Thông số kỹ thuật