Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
Điều hòa Cây Funiki | FC 50MMC | |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm | Btu/h | 50000 |
KW | 14,65 | |
Sử dụng điện | 1(3) | |
Thông số điện(W) | Hiệu điện thế | 220 -240 |
Cường độ dòng | 9 | |
Công suất | 5053 | |
Kích thước thực của máy(mm) | Cao | 1910(1210) |
Rộng | 560(830) | |
Sâu | 360(310) | |
Kích thước cả bao bì(mm) | Cao | 2020(1308) |
Rộng | 680(980) | |
Sâu | 510(410) | |
Trọng lượng không bao bì(Kg) | 58(85.5) | |
Trọng lượng tịnh có bao bì(Kg) | 73(116) | |
Đường kính ống dẫn(mm) | Ống đi | 10 |
Ống về | 19 |
Thông số kỹ thuật