Bài viết Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 48.000BTU GVC48AH-M3NTB1A
Điều hòa tủ đứng Gree | GVC48AH | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 45000 |
Chiều nóng | Btu/h | / | |
EER/C.O.P | W/W | 3.01 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4380 |
Chiều nóng | W | / | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 11.0 |
Chiều nóng | A | / | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h(SH/H/M/L) | 1800/1630/1420/1250 |
Dàn trong nhà | |||
Độ ồn | Bên trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 53/50/48/45 |
Kích thước máy | WxHxH | mm | 581 x 1870 x 395 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 738 x 2083 x 545 |
Khối lượng tịnh | Bên trong | Kg | 59/85 |
Dàn ngoài trời | |||
Độ ồn | Bên ngoài | dB(A) | 60 |
Đường ống kết nối | Gas | mm | ϕ19 |
Chất lỏng | mm | ϕ12 | |
Kích thước máy | WxHxH | mm | 1032 x 1250 x 412 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 1113 x 1400 x 453 |
Khối lượng tịnh | Bên ngoài | Kg | 106/117 |
Số lượng đóng container | 40'GP | sets | 34 |
40'HQ | sets | 40 |
Thông số kỹ thuật