Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 120.000BTU MFAT-120CRN1
Model dàn lạnh | MFAT-120CRN1 | ||
Model dàn nóng / Số lượng | MOV-120CN1-C/1 | ||
Nguồn điện cung cấp dàn lạnh | 220-240V, 1Ph~, 50Hz | ||
Làm lạnh | Công suất làm lạnh (T1,T3) |
Btu/h | 121,000/110,900 |
kW | 35.0/32.5 | ||
Công suất điện (T1,T3) | kW | 13.0/15.50 | |
EER(T1) | W/W | 2,69 | |
Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | Btu/h | - |
kW | - | ||
Công suất điện | kW | - | |
COP | W/W | - | |
Công suất điện tối đa | kW | 17.3 (dàn nóng và dàn lạnh) | |
Dòng điện tối đa | A | 28.6 (dàn nóng và dàn lạnh) | |
Lưu lượng gió (cao) | m3/h | 6,060 (3,560CFM) | |
Độ ồn | dB(A) | 65 | |
Kiểu quạt/Kiểu truyền động | Li tâm / trực tiếp | ||
Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
Điều khiển | Điều khiển từ xa | ||
Kích thước | Kích thước máy (rộng x cao x dày) | mm | 1,200x1,860x518 |
Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) | mm | 1,362x2,050x582 | |
Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 148/174 | |
Model dàn nóng | MOV-120CN1-C | ||
Nguồn điện cung cấp dàn nóng | 380-400V,3Ph~, 50Hz | ||
Công suất điện tối đa | kW | 17.3 (dàn nóng và dàn lạnh) | |
Dòng điện tối đa | A | 28.6 (dàn nóng và dàn lạnh) | |
Lưu lượng gió | m3/h | 13.000 | |
Độ ồn | dB(A) | 69 | |
Máy nén (loại / số lượng) | Xoắn ốc | ||
Môi chất lạnh (loại / số lượng) | R410A/7.2kg | ||
Kiểu quạt / kiểu truyền động | Hướng trục / Trực tiếp | ||
Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
Kích thước đường ống môi chất | mm | ϕ12.7 (Đường ống lỏng), ϕ25 (Đường ống hơi) # | |
Nhiệt độ môi trường | °C | 17~52 | |
Kích thước | Kích thước máy (rộng x cao x dày) | mm | 1,260x908x700 |
Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) | mm | 1,320x1,060x730 | |
Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 199/215 |
Thông số kỹ thuật