Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 96.000BTU MFA3T-96CRN1
Model dàn lạnh | MFA3T-96CRN1 | ||
Model dàn nóng / Số lượng | MOVTA-96CRN1-R/1 | ||
Nguồn điện cung cấp dàn lạnh | 220-240V, 1Ph~,50Hz | ||
Làm lạnh | Công suất làm lạnh (T1,T3) |
Btu/h | 96,000/87,860 |
kW | 28.1/25.75 | ||
Công suất điện (T1,T3) | kW | 9.6/15.00 | |
EER(T1) | W/W | 2,93 | |
Sưởi ấm | Công suất sưởi ấm | Btu/h | - |
kW | - | ||
Công suất điện | kW | - | |
COP | W/W | - | |
Công suất điện tối đa | kW | 0.7 (dàn lạnh) | |
Dòng điện tối đa | A | 3.0(dàn lạnh) | |
Lưu lượng gió (cao) | m3/h | 5,100 (3,000CFM) | |
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Kiểu quạt/Kiểu truyền động | Li tâm / trực tiếp | ||
Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
Điều khiển | Điều khiển từ xa | ||
Kích thước | Kích thước máy (rộng x cao x dày) | mm | 1,200x1,860x518 |
Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) | mm | 1,362x2,050x582 | |
Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 140/154 | |
Model dàn nóng | MOVTA-96CRN1-R | ||
Nguồn điện cung cấp dàn nóng | 380-415V, 3Ph~, 50Hz | ||
Công suất điện tối đa | kW | 14.4 (dàn nóng) | |
Dòng điện tối đa | A | 23.7 (dàn nóng) | |
Lưu lượng gió | m3/h | 12.500 | |
Độ ồn | dB(A) | 68 | |
Máy nén (loại / số lượng) | Xoắn ốc | ||
Môi chất lạnh (loại / số lượng) | R410A/6.0kg | ||
Kiểu quạt / kiểu truyền động | Hướng trục / Trực tiếp | ||
Kiểu dàn trao đổi nhiệt | Ống đồng cánh nhôm | ||
Kích thước đường ống môi chất | mm | ϕ12.7 (Đường ống lỏng), ϕ25 (Đường ống hơi) # | |
Nhiệt độ môi trường | °C | 17~52 | |
Kích thước | Kích thước máy (rộng x cao x dày) | mm | 1,312x919,658 |
Kích thước đóng thùng (rộng x cao x dày) | mm | 1,320x1,060x730 | |
Khối lượng tịnh / Tổng khối lượng | kg | 168/183 |
Thông số kỹ thuật