Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 96.000BTU APF/APO-960/CL-A
Điều hòa Sumikura tủ đứng đặt sàn | APF/APO-960/CL-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 96000 | |
HP | 10 | ||
Điện nguồn | 380-415V-/3P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ(lạnh/sưởi) | W | 9420/9440 | |
Điện năng định mức( lạnh/sưởi) | A | 16.8/15.8 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R ( lạnh/sưởi) | W/W | 2.76/2.79 | |
Khử ẩm | L/h | 7,8 | |
Lưu lượng gió(cao) | m3/h | 4000 | |
Độ ồn ( cao/thấp) | dB(A) | 55/50 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 1200x1854x380 |
Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 1300x1960x452 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 120/135 | |
Độ ồn | dB(A) | 68 | |
Dàn Nóng | Kích thước máy(RxCxD) | mm | 1470x975x854 |
Kích thước cả thùng(RxCxD) | mm | 1520x1110x1000 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 208/223 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52x2 |
Ống hơi | mm | 19.1x2 | |
Chiều dài đường ống tối đa | mm | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Moôi chất làm lạnh ( Gas lạnh ) | Gas R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Thông số kỹ thuật