Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 2 chiều APF/APO-H1000/CL-A
Điều hòa tủ đứng Sumikura | APF/APO-H1000 | ||
Công suất lạnh/sưởi | Btu/h | 102000/105600 | |
HP | 10 | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 10140/9740 | |
Dòng diện định mức (lạnh/sưởi) | A | 17/19.75 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
Khử ẩm | L/h | 9,5 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 1200*1850*360 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 194 | |
Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 200 | |
Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(9.52/19.1) | |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
Loại môi chất lạnh | R410A |
Thông số kỹ thuật