Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin nối ống gió 29.000BTU inverter 3 Pha FDLF85DV1/RZFC85DY1
Điều hòa Daikin nối ống gió | FDLF85DV1/RZFC85DY1 | |||
Tên sản phẩm |
Dàn lạnh | FDLF85DV1 | ||
Dàn nóng | RZFC85DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | ---------- | ||
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 8.5 (4.2-10.0) |
||
Btu/h | 29,000 (14,300-34,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh 1 | kW | 2,98 | |
COP | kW/kW | 2,85 | ||
CSPF | kWh/kWh | 3,93 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | ---------- | ||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 20 / 18 / 16.5 | |
cfm | 706 / 635 / 582 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 15 (15-38) | ||
Độ ồn 3 (C/TB/T) | dB(A) | 40 / 37 / 34 | ||
Phin lọc | Phin lọc chống mốc (Có thể tháo rời / Có thể rửa / Chống mốc) | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | 200X1,100X620 | ||
Trọng lượng máy | kg | 31 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,6 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn 3 | Làm lạnh | dB(A) | 51 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695X930X350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | φ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | φ15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
Dàn nóng | mm | φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Thông số kỹ thuật