Bài viết Điều hòa âm trần LG 18000BTU inverter 1 chiều ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
Máy điều hòa âm trần LG 18000BTU ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 loại 1 chiều công nghệ inverter mới nhất của LG chính thức về hàng đầu tháng 10/2017 vừa qua nhằm thay thế model cũ ATUC186PLE1/ATNC186PLE1.
Mặt nạ thiết kế mới với luồng gió đa hướng thổi, thổi tròn 360 độ phân bổ nhiệt độ đồng đều hơn tới mọi góc trong căn phòng, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 công suất 18000BTU (2.0HP) mặt nạ màu trắng tinh tế phù hợp lắp đặt cho phòng khách, phòng họp có diện tích dưới 30m2 mang lại sự sang trọng, đẳng cấp trong căn phòng của bạn.
Tại nước ta, tính đến thời điểm hiện tại LG là hãng điều hòa tiên phong khi 100% sản phẩm máy điều hòa thương mại (âm trần, tủ đứng) chuyển hết sang công nghệ inverter - biến tần tiên tiến nhất mang lại cho người tiêu dùng những lợi ích thiết thực: Tiết kiệm điện hiệu quả lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường, hiệu suất làm lạnh nhanh hơn, hoạt động êm ái hơn, và giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.
Tiết kiệm Không gian
Dàn lạnh với độ dày chỉ 204 mm, máy có thể được lắp đặt bên dưới các trần nhà hẹp, dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian.
Lan Tỏa Khắp Mọi Nơi
Các cánh vẫy hoạt động độc lập, giúp luồng không khí mát lạnh lan tỏa khắp bốn hướng.
Dàn tản nhiệt được tối đa hóa chống ăn mòn
Dàn tản nhiệt được phủ lớp sơn đặc biệt giúp giảm thời gian ăn mòn và làm cho thiết bị có tuổi thọ cao hơn.
Lắp đặt nhanh chóng dễ dàng
Mỗi góc máy đều có vít điều chỉnh giúp cho việc thay đổi độ cao khi treo máy trở nên đơn giản.
Giá điều hòa LG âm trần inverter ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 rẻ hơn cả máy điều hòa âm trần Daikin thông dụng FCNQ18MV1/RNQ18MV19 và Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5 vì thế theo chúng tôi chọn mua máy điều hòa LG âm trần inverter chính là lựa chọn của nhà tiêu dùng thông thái!
Quý vị đặt mua máy điều hòa LG ATNQ18GPLE6 vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:
Công ty TNHH Thiết bị SGT (Bán hàng tại kho) - Đại lý điều hòa LG giá rẻ chính hãng Giao Toàn Quốc, đáp ứng mọi số lượng các công trình.
Thông số kỹ thuật
Dàn Lạnh | ATNQ18GPLE6 | |||
Dàn nóng | ATUQ18GPLE6 | |||
Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 18.000 | ||
Kw | 5.27 | |||
Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 11.8/3.45 | ||
Môi chất lạnh | - | R410A | ||
Công suất điện | kw/h | 1.53 | ||
Cường độ dòng điện | A | 6.70 | ||
Dàn lạnh | Kích thước WxHxD |
Thân máy | mm | 840x204x840 |
Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
Khối lượng | Kg | 19.6 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Động cơ | BLDC | |||
Lưu lượng cao/tb/thấp |
mᶟ/phút | 17/15/13 | ||
ftᶟ/phút | 600/530/459 | |||
Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 36/34/32 | |
Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 770x530x459 | |
Khối lượng | kg | 33 | ||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Quạt | Loại | - | Propeller | |
Lưu lượng | mᶟ/phút | 50 | ||
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Độ ồn | db(A) | 47 | ||
Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3C x 2.5 | ||
Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | |
Hơi | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | ||
Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 15 | |
Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
Điều khiển] | Loại | - | Từ xa không dây | |
Xuất xứ | Thân máy | - | Thái Lan | |
mặt nạ | - | Hàn Quốc |
Dàn Lạnh | ATNQ18GPLE6 | |||
Dàn nóng | ATUQ18GPLE6 | |||
Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 18.000 | ||
Kw | 5.27 | |||
Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 11.8/3.45 | ||
Môi chất lạnh | - | R410A | ||
Công suất điện | kw/h | 1.53 | ||
Cường độ dòng điện | A | 6.70 | ||
Dàn lạnh | Kích thước WxHxD |
Thân máy | mm | 840x204x840 |
Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
Khối lượng | Kg | 19.6 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Động cơ | BLDC | |||
Lưu lượng cao/tb/thấp |
mᶟ/phút | 17/15/13 | ||
ftᶟ/phút | 600/530/459 | |||
Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 36/34/32 | |
Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 770x530x459 | |
Khối lượng | kg | 33 | ||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Quạt | Loại | - | Propeller | |
Lưu lượng | mᶟ/phút | 50 | ||
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Độ ồn | db(A) | 47 | ||
Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3C x 2.5 | ||
Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | |
Hơi | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | ||
Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 15 | |
Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
Điều khiển] | Loại | - | Từ xa không dây | |
Xuất xứ | Thân máy | - | Thái Lan | |
mặt nạ | - | Hàn Quốc |
Bài viết Điều hòa âm trần LG 18000BTU inverter 1 chiều ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
Máy điều hòa âm trần LG 18000BTU ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 loại 1 chiều công nghệ inverter mới nhất của LG chính thức về hàng đầu tháng 10/2017 vừa qua nhằm thay thế model cũ ATUC186PLE1/ATNC186PLE1.
Mặt nạ thiết kế mới với luồng gió đa hướng thổi, thổi tròn 360 độ phân bổ nhiệt độ đồng đều hơn tới mọi góc trong căn phòng, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Điều hòa âm trần LG ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 công suất 18000BTU (2.0HP) mặt nạ màu trắng tinh tế phù hợp lắp đặt cho phòng khách, phòng họp có diện tích dưới 30m2 mang lại sự sang trọng, đẳng cấp trong căn phòng của bạn.
Tại nước ta, tính đến thời điểm hiện tại LG là hãng điều hòa tiên phong khi 100% sản phẩm máy điều hòa thương mại (âm trần, tủ đứng) chuyển hết sang công nghệ inverter - biến tần tiên tiến nhất mang lại cho người tiêu dùng những lợi ích thiết thực: Tiết kiệm điện hiệu quả lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường, hiệu suất làm lạnh nhanh hơn, hoạt động êm ái hơn, và giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.
Tiết kiệm Không gian
Dàn lạnh với độ dày chỉ 204 mm, máy có thể được lắp đặt bên dưới các trần nhà hẹp, dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian.
Lan Tỏa Khắp Mọi Nơi
Các cánh vẫy hoạt động độc lập, giúp luồng không khí mát lạnh lan tỏa khắp bốn hướng.
Dàn tản nhiệt được tối đa hóa chống ăn mòn
Dàn tản nhiệt được phủ lớp sơn đặc biệt giúp giảm thời gian ăn mòn và làm cho thiết bị có tuổi thọ cao hơn.
Lắp đặt nhanh chóng dễ dàng
Mỗi góc máy đều có vít điều chỉnh giúp cho việc thay đổi độ cao khi treo máy trở nên đơn giản.
Giá điều hòa LG âm trần inverter ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 rẻ hơn cả máy điều hòa âm trần Daikin thông dụng FCNQ18MV1/RNQ18MV19 và Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5 vì thế theo chúng tôi chọn mua máy điều hòa LG âm trần inverter chính là lựa chọn của nhà tiêu dùng thông thái!
Quý vị đặt mua máy điều hòa LG ATNQ18GPLE6 vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:
Công ty TNHH Thiết bị SGT (Bán hàng tại kho) - Đại lý điều hòa LG giá rẻ chính hãng Giao Toàn Quốc, đáp ứng mọi số lượng các công trình.
Thông số kỹ thuật
Dàn Lạnh | ATNQ18GPLE6 | |||
Dàn nóng | ATUQ18GPLE6 | |||
Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 18.000 | ||
Kw | 5.27 | |||
Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 11.8/3.45 | ||
Môi chất lạnh | - | R410A | ||
Công suất điện | kw/h | 1.53 | ||
Cường độ dòng điện | A | 6.70 | ||
Dàn lạnh | Kích thước WxHxD |
Thân máy | mm | 840x204x840 |
Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
Khối lượng | Kg | 19.6 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Động cơ | BLDC | |||
Lưu lượng cao/tb/thấp |
mᶟ/phút | 17/15/13 | ||
ftᶟ/phút | 600/530/459 | |||
Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 36/34/32 | |
Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 770x530x459 | |
Khối lượng | kg | 33 | ||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Quạt | Loại | - | Propeller | |
Lưu lượng | mᶟ/phút | 50 | ||
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Độ ồn | db(A) | 47 | ||
Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3C x 2.5 | ||
Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | |
Hơi | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | ||
Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 15 | |
Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
Điều khiển] | Loại | - | Từ xa không dây | |
Xuất xứ | Thân máy | - | Thái Lan | |
mặt nạ | - | Hàn Quốc |
Dàn Lạnh | ATNQ18GPLE6 | |||
Dàn nóng | ATUQ18GPLE6 | |||
Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 18.000 | ||
Kw | 5.27 | |||
Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 11.8/3.45 | ||
Môi chất lạnh | - | R410A | ||
Công suất điện | kw/h | 1.53 | ||
Cường độ dòng điện | A | 6.70 | ||
Dàn lạnh | Kích thước WxHxD |
Thân máy | mm | 840x204x840 |
Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
Khối lượng | Kg | 19.6 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Động cơ | BLDC | |||
Lưu lượng cao/tb/thấp |
mᶟ/phút | 17/15/13 | ||
ftᶟ/phút | 600/530/459 | |||
Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 36/34/32 | |
Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 770x530x459 | |
Khối lượng | kg | 33 | ||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Quạt | Loại | - | Propeller | |
Lưu lượng | mᶟ/phút | 50 | ||
Động cơ | - | BLDC | ||
Số lượng | - | 1 | ||
Độ ồn | db(A) | 47 | ||
Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3C x 2.5 | ||
Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | |
Hơi | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | ||
Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 15 | |
Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
Điều khiển] | Loại | - | Từ xa không dây | |
Xuất xứ | Thân máy | - | Thái Lan | |
mặt nạ | - | Hàn Quốc |