Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea nối ống gió 2 chiều 60.000BTU MTB-60HRN1
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea | MTB-60HRN1 | ||
Remote Model | KJR-12B/DP(T)-E-2-08 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 360-415V, 3ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 55000 |
Công suất tiêu thụ | W | 6360 | |
Cường độ dòng điện | A | 11 | |
EER | W/W | 2.53 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 60000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5540 | |
Cường độ dòng điện | A | 9.3 | |
COP | W/W | 3.17 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/ vừa/ thấp) | m3/h | 2400/1850/1490 |
Độ ồn dàn lạnh (cao/ vừa / thấp) | dB(A) | 50/46/40 | |
Kích thước(R*D*C) thân máy | mm | 1200/874/300 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 1405/915/365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) |
kg | 46/54.5 | |
Dàn nóng | Kích thước(R*D*C) | mm | 900x350x1170 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 97/107 | |
Độ ồn | dB(A) | 63 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/3.2 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/đường ống gas | mm | 9.52-19 |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2,8m) | m2/m | 64-94 |
Thông số kỹ thuật