Thống số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FHA50BVMV/RZF50CV2V
Điều hòa áp trần Daikin | Dàn lạnh | FHA50BVMV | ||
Dàn nóng | RZF50CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha,220, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu-Tối đa) |
Kw | 5.0 (3.2-5.5) |
||
Btu/h | 17.100 (10.900-19.100) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 1.2 | |
COP | W/W | 4.17 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.3 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
mᶟ/phút | 15.0/13.5/12.0/11.0/10.0 | ||
cfm | 530.477/424/388/353 | |||
Độ ồnᶟ(Cao/Trung bình/Thấp | Db(a) | 37.0/36.0/35.0/33.5/32.0 | ||
Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 235x960x690 | ||
Trọng lượng máy | kg | 25 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | Kw | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.2(Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồnᶟ | Làm lạnh | Db(a) | 48 | |
Chế độ vận hành đêm | Db(a) | 44 | ||
Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 41 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.DØ20xO.DØ26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Thông số kỹ thuật