Thống số kỹ thuật Điều hòa áp trần Daikin 45000BTU inverter 1 chiều FHA125BVMA/RZF125CVM
Điều hòa áp trần Daikin | Dàn lạnh | FHA125BVMA | ||
Dàn nóng | RZF125CVM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha,220-240V220-230V, 60Hz | ||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu-Tối đa) |
Kw | 12.5 (5.7-14.0) |
||
Btu/h | 42.700 (19.500-47.800) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 4.29 | |
COP | W/W | 2.91 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5.09 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
mᶟ/phút | 31.0/29.0/27.0/25.0/23.0 | ||
cfm | 1.094/1.024/953/883//812 | |||
Độ ồnᶟ(Cao/Trung bình/Thấp | Db(a) | 44.0/42.5/41.0/39.0/37.0 | ||
Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 235x1590x690 | ||
Trọng lượng máy | kg | 32 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | Kw | 2.4 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.9(Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồnᶟ | Làm lạnh | Db(a) | 52 | |
Chế độ vận hành đêm | Db(a) | 45 | ||
Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 64 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.DØ20xO.DØ26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Thông số kỹ thuật