Thống số kỹ thuật Điều hòa cây Midea 24000BTU MFPA-24CRN1
Điều hòa cây Midea | MFPA-24CRN1 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V, 1 Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 26000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2540 | |
Cường độ dòng điện | A | 11,5 | |
EER | W/W | 3.00 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
COP | W/W | / | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1060/0/900 |
Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 45/0/41 | |
Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 510x315x1750 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 1910x655x430 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 35.5/45.8 | |
Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 890x342x673 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 995x398x740 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 49.8/52.9 | |
Độ ồn | dB(A) | 59 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/1.2 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 9.52-15.9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 35-51 |
Thông số kỹ thuật