Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Samsung AJ052MCJ3EH
Model | Dàn nóng điều hòa multi Samsung | AJ052MCJ3EH |
Tính năng | Loại | FJM - Multi |
Nguồn điện [ɸ, #, V, Hz] | 1,2,220-240,50 | |
Công suất | Làm lạnh [kW] | 5,2 |
Làm lạnh [Btu/h] | 17.700 | |
Sưởi ấm [kW] | 6,3 | |
Sưởi ấm [Btu/h] | 21.500 | |
Công suất điện | Làm lạnh [kW] | 1,35 |
Sưởi ấm [kW] | 1,4 | |
Dòng điện | Làm lạnh [A] | 6,2 |
Sưởi ấm [A] | 6,4 | |
Hiệu suất | EER (Làm lạnh) | 3,85 |
COP (Sưởi ấm) | 4,5 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng [Ø, mm] | 6.35x3 |
Ống gas [Ø, mm] | 9.52x1+12.7x1 | |
Giới hạn đường ống | Tổng chiều dài [m] | 50 |
Chiều dài tối đa (OD~ID) [m] | 20 | |
Chiều cao tối đa (OD~ID) [m] | 15 | |
Chiều cao tối đa (ID~ID) [m] | 7,5 | |
Môi chất lạnh | Loại | R410A |
Sạc từ nhà máy [kg] | 1,9 | |
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary Inverter |
Công suất x n | 4.572x1 | |
Loại dầu | POE | |
Quạt | Kiểu | Propeller Pan |
Lưu lượng gió [CMM] | 38.0 | |
Độ ồn | Mức áp suất [dB(A)] | 46 |
Mức công suất [dB(A)] | 61 | |
Kích thước | Trọng lượng [kg] | 44 |
Kích thước (WxHxD) [mm] | 880x638x310 | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh [°C] | -5~46 |
Sưởi ấm [°C] | -15~24 |
Thông số kỹ thuật