Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống Daikin 24.000BTU inverter FBA71BVMA/RZA71BV2V
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBA71BVMA | ||
Dàn nóng | RZA71BV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V,50Hz | ||
Dàn lạnh | 1 Pha, 220V,50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức ( Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) | ||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) | ||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,22 | |
Sưởi | 2 | |||
COP | Làm lạnh | W/W | 3,2 | |
Sưởi | 3,2 | |||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,69 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | - | |
Quạt | Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình, Thấp) | m3/phút | 23.0 /19.5/16.0 | |
cfm | 812/688/565 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38.0 /35.0/ 33.0 | ||
Phin lọc - | - | |||
Kích thước (Cao x Rộng Dày) | mm | 245x1000x800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | CDB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2,4 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh ( R32) | kg | 2.6(Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Lạnh / Sưởi | dB(A) | 48/50 | |
Vận hành vào ban đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 73 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | CDB | - 5 đến 50 | |
Sưởi | CWB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | ϕ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ϕ15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D.ϕ25xO.D.ϕ32) | |
Dàn nóng | mm | ϕ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 ) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Thông số kỹ thuật