Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió LG 24.000BTU inverter ABNQ24GL3A2
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
TỔNG CỘNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Banhangtaikho.com.vn - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật