Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000Btu FVY125LAVE3/R125LUY15
Kiểu dáng | Dàn lạnh | FVY125LAVE | ||||
Dàn nóng | R125LUY1 | |||||
kW | 13.0/12.8 | |||||
Công suất lạnh | Btu/h | 44,500/43,600 | ||||
kcal/h | 11,200/11,000 | |||||
Điện năng tiêu thụ | kW | 5.06/5.06 | ||||
Dàn lạnh | Màu | Trắng | ||||
Lưu lượng gió (Cao) | m3/min | 32 | ||||
cfm | 1,129 | |||||
Độ ồn (Cao/Thấp) 2 | dB(A) | 49/43 | ||||
Kích thước (HX WX D) | mm | 1,850X 600X 350 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||||
Công suất động cơ | kW | 3.75 | ||||
Nạp môi chất (R-22) | kg | 3.7 (Nạp cho 30 m) | ||||
Độ ồn 2 | dB(A) | 49 | ||||
Kích thước (HX WX D) | mm | 1,170X 900X 320 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 98 | ||||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46, -15 đến 46 | ||||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | o/ 9.5 | |||
Hơi (Loe) | mm | o/ 19.1 | ||||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | I.D o/ 20X O.D o/ 26 | |||
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Thông số kỹ thuật