Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVY125LAVE3/RY125LUY1
Kiểu dáng | Dàn lạnh | FVY125LAVE | |||||
Dàn nóng | RY125LUY1 | ||||||
Công suất lạnh | kW | 13.0/12.8 | |||||
Btu/h | 44,500/43,600 | ||||||
kcal/h | 11,200/11,000 | ||||||
Công suất nóng | kW | 14.2 | |||||
Btu/h | 48,4 | ||||||
kcal/h | 12,2 | ||||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.99/4.99 | ||||
Sưởi ấm | kW | 4.73 | |||||
Dàn lạnh | Màu | Trắng | |||||
Lưu lượng gió (Cao) | m3/min | 32 | |||||
cfm | 1,129 | ||||||
Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/43 | |||||
Kích thước (H X WX D) | mm | 1,850X 600X 350 | |||||
Trọng lượng máy | kg | 47 | |||||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 12 đến 25 | ||||
Sưởi ấm | °CDB | 15 đến 27 | |||||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | |||||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | |||||
Công suất động cơ | kW | 3.75 | |||||
Nạp môi chất (R-22) | kg | 3.7 (Nạp cho 30 m) | |||||
Độ ồn (Làm lạnh/Sưởi ấm) | dB(A) | 49/52 | |||||
Kích thước (H X WX D) | mm | 1,170X 900X 320 | |||||
Trọng lượng máy | kg | 101 | |||||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | ||||
Sưởi ấm | °CWB | -10 đến 15 | |||||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | o/ 9.5 | ||||
Hơi (Loe) | mm | o/ 19.1 | |||||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | I.D o/ 20X O.D o/ 26 | ||||
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | |||||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |||||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Thông số kỹ thuật