Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU inverter 2 chiều NIP-A100R1M15
Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NIP-A100R1M15 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 100000 (32300-110500) |
Sưởi ấm | Btu/h | 110000 (30100-120000) |
|
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 10400 (2000-13200) |
Sưởi ấm | W | 10000 (2000-12800) |
|
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 17.6 (3.4-22.3) |
Sưởi ấm | A | 16.9 (3.4-21.6) |
|
Dải điện áp làm việc | cục trong | V/P/Hz | 220V/1Ph/50Hz |
cục ngoài | V/P/Hz | 380V/3Ph/50Hz | |
Lưu lượng gió | cục trong | m3/h | 4650/4000/3470 |
cục ngoài | m3/h | 10500 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.817 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | / | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 60/56/51 |
Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,200×1,860×420 |
Cục ngoài | mm | 990x1635x825 | |
Khối lượng máy (net/gross) | Cục trong | kg | 140/161 |
Cục ngoài | kg | 232/254 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410A/11,000g | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | Ф12.7 |
Hơi | mm | Ф25.4 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 70 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 | |
Kích thước bao bì (RxCxS) | Cục trong | mm | 1,362×2,050×582 |
Cục ngoài | mm | 1090x1805x910 |
Thông số kỹ thuật