Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU 2 chiều FBQ71EVE/RZQ71LV1
Tên Model | Dàn lạnh | FBQ71EVE | |
Dàn nóng | RZQ71LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 7.1 | |
(3.2-8.0) | |||
Btu/h | 24,200 | ||
(10,900-27,300) | |||
Công suất sưởi Danh Định (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 8 | |
(3.5-9.0) | |||
Btu/h | 27,300 | ||
(11,900-30,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.03 |
Sưởi | 2.1 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.5 |
Sưởi | 3.81 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256X840X840 | |
Khối lượng | Kg | 21 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 49/51/45 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 |
Thông số kỹ thuật